| Μέγιστη Θερμοκρασία | 24.6 °C στις 13:38 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 17.3 °C στις 6:58 |
| Μέγιστη Υγρασία | 95 % στις 8:46 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 64 % στις 13:18 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 19.4 °C στις 10:41 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 15.6 °C στις 20:26 |
| Μέγιστη Πίεση | 1018.6 hPa στις 21:00 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1016.3 hPa στις 6:06 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 20.9 km/hr στις 13:56 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 17.2 °C στις 6:52 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 25.0 °C στις 13:14 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 32.2 °C στις 13:51 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 754 W/m² στις 14:03 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 2.41 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 10.1 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 95 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 29 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 20.0 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1006.3 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 89.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 8.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 27.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 35.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 76.07 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 95 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1445.13 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.4 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.3 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 14.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.5 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 6 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 6 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 17/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.7 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.7 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.9 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 51 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 22.8 °C | 22.8 °C | 22.5 °C | 21.6 °C | 20.9 °C | 20.1 °C | 19.4 °C | 18.9 °C | 18.8 °C | 18.3 °C |
| Άνεμος | 6.4 km/hr | 8.0 km/hr | 6.4 km/hr | 4.8 km/hr | 4.8 km/hr | 3.2 km/hr | 3.2 km/hr | 3.2 km/hr | 0.0 km/hr | 1.6 km/hr |
| Υγρασία | 72 % | 71 % | 73 % | 76 % | 77 % | 80 % | 83 % | 84 % | 83 % | 85 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 218 W/m² | 265 W/m² | 283 W/m² | 53 W/m² | 14 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |