| Μέγιστη Θερμοκρασία | 29.5 °C στις 12:55 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 18.2 °C στις 0:02 |
| Μέγιστη Υγρασία | 69 % στις 0:19 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 28 % στις 12:56 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 15.0 °C στις 12:38 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 8.9 °C στις 12:56 |
| Μέγιστη Πίεση | 1011.0 hPa στις 9:05 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1008.8 hPa στις 4:26 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 33.8 km/hr στις 13:10 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 18.3 °C στις 0:02 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 28.9 °C στις 12:53 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 34.4 °C στις 11:27 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 933 W/m² στις 12:56 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 3.12 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 29.5 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 6.9 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 87 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 26 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 17.8 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 0.6 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1020.3 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1008.8 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 61.2 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 1.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 3.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 28.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 34.4 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1271 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 59.77 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 29.5 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 17.8 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 28.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 34.4 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1271 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 401.65 |
| Μέση Θερμοκρασία | 17.5 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.4 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 12.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | SW |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.7 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 2 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 11 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 01/05/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 13.4 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 17.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 10.3 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.8 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 37 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 20.4 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 25.4 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 36.7 °C (16/05/2020) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 10 °C (05/05/2022) |
| Μέση Βροχόπτωση | 11.7 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 19.6 mm (18/05/2012) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 78.9 km/h (29/05/2014) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 23.7 °C | 23.4 °C | 25.2 °C | 26.8 °C | 26.6 °C | 27.8 °C | 27.5 °C | 27.8 °C | 29.4 °C | 27.4 °C |
| Άνεμος | 6.4 km/hr | 8.0 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 4.8 km/hr | 11.3 km/hr | 11.3 km/hr | 12.9 km/hr | 16.1 km/hr | 17.7 km/hr |
| Υγρασία | 50 % | 52 % | 45 % | 41 % | 41 % | 42 % | 40 % | 43 % | 28 % | 38 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 330 W/m² | 432 W/m² | 622 W/m² | 700 W/m² | 759 W/m² | 826 W/m² | 881 W/m² | 902 W/m² | 933 W/m² | 928 W/m² |