| Μέγιστη Θερμοκρασία | 17.9 °C στις 0:21 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 17.4 °C στις 0:06 |
| Μέγιστη Υγρασία | 87 % στις 0:34 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 85 % στις 0:00 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 15.6 °C στις 0:01 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 15.0 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Πίεση | 1014.8 hPa στις 0:11 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1014.4 hPa στις 0:18 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 4.8 km/hr στις 0:23 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 17.2 °C στις 0:03 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 18.3 °C στις 0:17 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 17.2 °C στις 0:17 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.00 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 91 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 29 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 20.0 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1008.0 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.8 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 12.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 27.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 35.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 49.53 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1418.59 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.6 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.3 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16.4 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 11.5 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 2 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 11 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 02/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 47 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 19.3 °C | 18.8 °C | 18.2 °C | 18.2 °C | 17.7 °C | 17.3 °C | 17.2 °C | 17.1 °C | 17.5 °C | 17.8 °C |
| Άνεμος | 6.4 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 3.2 km/hr | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr | 3.2 km/hr | 0.0 km/hr | 1.6 km/hr |
| Υγρασία | 85 % | 84 % | 86 % | 86 % | 86 % | 88 % | 87 % | 88 % | 85 % | 86 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |