| Μέγιστη Θερμοκρασία | 18.6 °C στις 0:01 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 17.8 °C στις 0:13 |
| Μέγιστη Υγρασία | 72 % στις 0:14 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 70 % στις 0:03 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.3 °C στις 0:00 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 12.2 °C στις 0:10 |
| Μέγιστη Πίεση | 1021.0 hPa στις 0:22 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1020.8 hPa στις 0:00 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 4.8 km/hr στις 0:08 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 17.8 °C στις 0:10 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 18.9 °C στις 0:01 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 17.8 °C στις 0:01 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.00 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 25.2 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 85 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 29 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 15.6 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1019.0 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.8 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 12.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 25.0 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 31.1 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 37.59 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1406.65 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.1 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.9 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 15.6 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 1 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 7 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 02/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.1 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 46 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 20.3 °C | 19.4 °C | 19.1 °C | 19.1 °C | 19.5 °C | 18.8 °C | 18.7 °C | 18.1 °C | 18.1 °C | 18.2 °C |
| Άνεμος | 6.4 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr |
| Υγρασία | 68 % | 70 % | 71 % | 68 % | 62 % | 67 % | 63 % | 65 % | 70 % | 72 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |