| Μέγιστη Θερμοκρασία | 16.4 °C στις 0:00 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 15.8 °C στις 1:20 |
| Μέγιστη Υγρασία | 47 % στις 1:30 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 40 % στις 0:00 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C στις 1:03 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 2.8 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Πίεση | 1008.2 hPa στις 1:00 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1007.8 hPa στις 1:40 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 40.2 km/hr στις 0:52 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 13.9 °C στις 1:27 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 15.0 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 13.9 °C στις 0:03 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.10 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 24.7 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 9.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 93 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 33 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.9 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 1.7 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1023.0 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 989.9 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 69.2 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 74.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 7.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 24.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 30.6 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1136 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 58.52 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 24.7 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 14.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 24.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 30.6 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1160 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 272.39 |
| Μέση Θερμοκρασία | 15.3 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 18.9 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 12.1 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.2 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 5 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 15 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 03/04/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 12.5 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 16.3 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9.6 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 34 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 15.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 20.5 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 11.7 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 29.8 °C (27/04/2018) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 3.9 °C (09/04/2015) |
| Μέση Βροχόπτωση | 26.7 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 56.8 mm (06/04/2019) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 80.5 km/h (08/04/2020) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 16.4 °C | 16.6 °C | 16.4 °C | 16.4 °C | 16.6 °C | 16.5 °C | 16.5 °C | 16.3 °C | 16.1 °C | 15.9 °C |
| Άνεμος | 17.7 km/hr | 20.9 km/hr | 16.1 km/hr | 14.5 km/hr | 16.1 km/hr | 14.5 km/hr | 11.3 km/hr | 14.5 km/hr | 14.5 km/hr | 19.3 km/hr |
| Υγρασία | 39 % | 39 % | 39 % | 37 % | 38 % | 39 % | 40 % | 43 % | 45 % | 46 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |