| Μέγιστη Θερμοκρασία | 15.1 °C στις 0:22 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.7 °C στις 4:07 |
| Μέγιστη Υγρασία | 77 % στις 0:24 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 72 % στις 3:30 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 11.1 °C στις 0:19 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 9.4 °C στις 3:30 |
| Μέγιστη Πίεση | 1019.4 hPa στις 2:12 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1018.7 hPa στις 4:24 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 49.9 km/hr στις 2:16 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 11.7 °C στις 1:13 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 15.0 °C στις 0:16 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 12.8 °C στις 0:05 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.20 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 17.3 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 84 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 47 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 12.8 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -5.0 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1024.6 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1015.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 72.4 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 17.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 21.1 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 538 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 8.33 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 17.3 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 84 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 47 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 12.8 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -5.0 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1024.6 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1015.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 72.4 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 17.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 21.1 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 538 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 8.33 |
| Μέση Θερμοκρασία | 11.7 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 14.1 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | S |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 15.5 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 0 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 5 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 31/12/2025 |
| Μέση Θερμοκρασία | 11.7 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 14.1 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | S |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 15.5 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 0 |
| Ημέρες με T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 10.1 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 13.3 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 7.2 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 22.7 °C (01/01/2010) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | -2.1 °C (09/01/2017) |
| Μέση Βροχόπτωση | 65.1 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 38.8 mm (13/01/2018) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 88.5 km/h (17/01/2016) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 15.0 °C | 15.1 °C | 15.0 °C | 14.9 °C | 14.8 °C | 14.9 °C | 14.8 °C | 14.7 °C | 14.8 °C | 14.8 °C |
| Άνεμος | 19.3 km/hr | 22.5 km/hr | 22.5 km/hr | 19.3 km/hr | 19.3 km/hr | 24.1 km/hr | 24.1 km/hr | 20.9 km/hr | 17.7 km/hr | 20.9 km/hr |
| Υγρασία | 75 % | 77 % | 76 % | 77 % | 77 % | 75 % | 75 % | 73 % | 73 % | 73 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |