|
Ιδιωτικός Μετεωρολογικός Σταθμός στα Καλύβια Θορικού Αττικής Davis Vantage Pro2 Wireless 24h fan Aspirated Online Weather Station at Kalivia Thorikou - Attica - Greece |
|
|
|
|
Συνοπτικά Κλιματολογικά Στοιχεία Σταθμού (ανανέωση κάθε 1 ώρα) |
| 2008 | ΙΑΝ/JAN | ΦΕΒ/FEB | ΜΑΡ/MAR | ΑΠΡ/APR | ΜΑΙ/MAY | ΙΟΥΝ/JUN | ΙΟΥΛ/JUL | ΑΥΓ/AUG | ΣΕΠΤ/SEPT | ΟΚΤ/OCT | ΝΟΕ/NOV | ΔΕΚ/DEC |
| 2009 | ΙΑΝ/JAN | ΦΕΒ/FEB | ΜΑΡ/MAR | ΑΠΡ/APR | ΜΑΙ/MAY | ΙΟΥΝ/JUN | ΙΟΥΛ/JUL | ΑΥΓ/AUG | ΣΕΠΤ/SEPT | ΟΚΤ/OCT | ΝΟΕ/NOV | ΔΕΚ/DEC |
| 2010 | ΙΑΝ/JAN | ΦΕΒ/FEB | ΜΑΡ/MAR | ΑΠΡ/APR | ΜΑΙ/MAY | ΙΟΥΝ/JUN | ΙΟΥΛ/JUL | ΑΥΓ/AUG | ΣΕΠΤ/SEPT | ΟΚΤ/OCT | ΝΟΕ/NOV | ΔΕΚ/DEC |
| 2011 | ΙΑΝ/JAN | ΦΕΒ/FEB | ΜΑΡ/MAR | ΑΠΡ/APR | ΜΑΙ/MAY | ΙΟΥΝ/JUN | ΙΟΥΛ/JUL | ΑΥΓ/AUG | ΣΕΠΤ/SEPT | ΟΚΤ/OCT | ΝΟΕ/NOV | ΔΕΚ/DEC |
| 2012 | ΙΑΝ/JAN | ΦΕΒ/FEB | ΜΑΡ/MAR | ΑΠΡ/APR | ΜΑΙ/MAY | ΙΟΥΝ/JUN | ΙΟΥΛ/JUL | ΑΥΓ/AUG | ΣΕΠΤ/SEPT | ΟΚΤ/OCT | ΝΟΕ/NOV | ΔΕΚ/DEC |
| 2013 | ΙΑΝ/JAN | ΦΕΒ/FEB | ΜΑΡ/MAR | ΑΠΡ/APR | ΜΑΙ/MAY | ΙΟΥΝ/JUN | ΙΟΥΛ/JUL | ΑΥΓ/AUG | ΣΕΠΤ/SEPT | ΟΚΤ/OCT | ΝΟΕ/NOV | ΔΕΚ/DEC |
| 2014 | ΙΑΝ/JAN | ΦΕΒ/FEB | ΜΑΡ/MAR | ΑΠΡ/APR | ΜΑΙ/MAY | ΙΟΥΝ/JUN | ΙΟΥΛ/JUL | ΑΥΓ/AUG | ΣΕΠΤ/SEPT | ΟΚΤ/OCT | ΝΟΕ/NOV | ΔΕΚ/DEC |
| 2015 | ΙΑΝ/JAN | ΦΕΒ/FEB | ΜΑΡ/MAR | ΑΠΡ/APR | ΜΑΙ/MAY | ΙΟΥΝ/JUN | ΙΟΥΛ/JUL | ΑΥΓ/AUG | ΣΕΠΤ/SEPT | ΟΚΤ/OCT | ΝΟΕ/NOV | ΔΕΚ/DEC |
| 2016 | ΙΑΝ/JAN | ΦΕΒ/FEB | ΜΑΡ/MAR | ΑΠΡ/APR | ΜΑΙ/MAY | ΙΟΥΝ/JUN | ΙΟΥΛ/JUL | ΑΥΓ/AUG | ΣΕΠΤ/SEPT | ΟΚΤ/OCT | ΝΟΕ/NOV | ΔΕΚ/DEC |
| 2017 | ΙΑΝ/JAN | ΦΕΒ/FEB | ΜΑΡ/MAR | ΑΠΡ/APR | ΜΑΙ/MAY | ΙΟΥΝ/JUN | ΙΟΥΛ/JUL | ΑΥΓ/AUG | ΣΕΠΤ/SEPT | ΟΚΤ/OCT | ΝΟΕ/NOV | ΔΕΚ/DEC |
| 2018 | ΙΑΝ/JAN | ΦΕΒ/FEB | ΜΑΡ/MAR | ΑΠΡ/APR | ΜΑΙ/MAY | ΙΟΥΝ/JUN | ΙΟΥΛ/JUL | ΑΥΓ/AUG | ΣΕΠΤ/SEPT | ΟΚΤ/OCT | ΝΟΕ/NOV | ΔΕΚ/DEC |
| 2019 | ΙΑΝ/JAN | ΦΕΒ/FEB | ΜΑΡ/MAR | ΑΠΡ/APR | ΜΑΙ/MAY | ΙΟΥΝ/JUN | ΙΟΥΛ/JUL | ΑΥΓ/AUG | ΣΕΠΤ/SEPT | ΟΚΤ/OCT | ΝΟΕ/NOV | ΔΕΚ/DEC |
| 2020 | ΙΑΝ/JAN | ΦΕΒ/FEB | ΜΑΡ/MAR | ΑΠΡ/APR | ΜΑΙ/MAY | ΙΟΥΝ/JUN | ΙΟΥΛ/JUL | ΑΥΓ/AUG | ΣΕΠΤ/SEPT | ΟΚΤ/OCT | ΝΟΕ/NOV | ΔΕΚ/DEC |
| 2021 | ΙΑΝ/JAN | ΦΕΒ/FEB | ΜΑΡ/MAR | ΑΠΡ/APR | ΜΑΙ/MAY | ΙΟΥΝ/JUN | ΙΟΥΛ/JUL | ΑΥΓ/AUG | ΣΕΠΤ/SEPT | ΟΚΤ/OCT | ΝΟΕ/NOV | ΔΕΚ/DEC |
| 2022 | ΙΑΝ/JAN | ΦΕΒ/FEB | ΜΑΡ/MAR | ΑΠΡ/APR | ΜΑΙ/MAY | ΙΟΥΝ/JUN | ΙΟΥΛ/JUL | ΑΥΓ/AUG | ΣΕΠΤ/SEPT | ΟΚΤ/OCT | ΝΟΕ/NOV | ΔΕΚ/DEC |
| 2023 | ΙΑΝ/JAN | ΦΕΒ/FEB | ΜΑΡ/MAR | ΑΠΡ/APR | ΜΑΙ/MAY | ΙΟΥΝ/JUN | ΙΟΥΛ/JUL | ΑΥΓ/AUG | ΣΕΠΤ/SEPT | ΟΚΤ/OCT | ΝΟΕ/NOV | ΔΕΚ/DEC |
| 2024 | ΙΑΝ/JAN | ΦΕΒ/FEB | ΜΑΡ/MAR | ΑΠΡ/APR | ΜΑΙ/MAY | ΙΟΥΝ/JUN | ΙΟΥΛ/JUL | ΑΥΓ/AUG | ΣΕΠΤ/SEPT | ΟΚΤ/OCT | ΝΟΕ/NOV | ΔΕΚ/DEC |
|
Ακρότατες Τιμές Μετεωρολογικών Παραμέτρων |
| Θερμοκρασία | Υγρασία | Βαρομετρική Πίεση | |||
| Μέγιστη | Ελάχιστη | Μέγιστη | Ελάχιστη | Μέγιστη | Ελάχιστη |
| 42.6°C στις 03/08/21 | - 2.1°C στις 09/01/17 | 98% στις 07/03/15 | 12% στις 03/05/21 | 1040.8hPa στις 20/01/20 | 984.1hPa στις 18/04/12 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | Δείκτης Δυσφορίας (Μέγ.Τιμή) | Αίσθηση Ψύχους (Ελάχ.Τιμή) | |||
| 104.6 Km/hr στις 30/11/16 | 43.4°C στις 26/07/23 | - 7.8°C στις 31/01/12 | |||
| Μέγιστη Ραγδαιότητα Υετού | Σημείο Δρόσου | Μέγιστος Υετός σε μία (1) ημέρα | |||
| 256.0 mm/hr στις 05/03/12 | Μέγιστη | Ελάχιστη | 79.6 mm στις 03/02/11 | ||
| 24.5°C στις 20/08/24 | -10.6°C στις 09/01/17 | ||||
|
* !!! Ο μετεωρολογικός σταθμός λειτουργεί από τις 04 Μαϊου 2008 !!! * |
|
|